Ngày đăng: 08.06.2018 - Lượt xem: 7192
Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai
đoạn 2
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn
Mã số thuế: 0106566042
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS KHU VỰC KKN, GIAI ĐOẠN 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kèm theo Tờ trình số: 31/TTr-DATHCSKKN2 ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ giá tạm tính 1 USD= | 22.760 | VND | |||||||||||||||||||||||||||||||
STT | TP/ Tiểu TP (hoặc hạng mục/mục tương ứng với FS của dự án) | Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Giá trị thực hiện năm 2018 | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT) | Phương thức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Đơn vị thực hiện | Ghi chú | ||||||||||||||||||||
USD | VNĐ (tỷ giá quy đổi 1USD=22.760 VNĐ) | USD | VNĐ (tỷ giá quy đổi 1 USD = 22.760 VNĐ) | Vốn ADB (USD) | Vốn đối ứng (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||
A | Các gói thầu chuyển từ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng (tháng 11/2016 đến tháng 4/2018) tại Quyết định số 4005/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2016 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | Các gói thầu Mua sắm hàng hóa và phi tư vấn | 451.950 | 10.286.382.000 | 451.950 | 10.286.382.000 | 398.727 | 53.223 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4-a | S/2018/01 | In số tay hướng dẫn thực hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động dự án ở cấp trường | 6.600 | 150.216.000 | 6.600 | 150.216.000 | 6.000 | 600 | CHCTRGTN | 1GĐ,1THS | Quý III/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
2 | 2-c | NCB/2018/01 | In tài liệu hướng dẫn về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số | 117.000 | 2.662.920.000 | 117.000 | 2.662.920.000 | 106.364 | 10.636 | ĐTRRTN | 1GĐ,1THS | Quý III/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
3 | 2-e | NCB/2018/02 | In tài liệu hướng dẫn về giáo dục tư vấn hướng nghiệp cho học sinh | 117.000 | 2.662.920.000 | 117.000 | 2.662.920.000 | 106.364 | 10.636 | ĐTRRTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
4 | 2-d | S/2018/02 | In tài liệu hướng dẫn về Giáo dục ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu | 73.000 | 1.661.480.000 | 73.000 | 1.661.480.000 | 66.364 | 6.636 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý III/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
5 | 3-a | S/2018/03 | In sổ tay hướng dẫn về tổ chức và quản lý các cụm trường | 9.000 | 204.840.000 | 9.000 | 204.840.000 | 8.182 | 818 | CHCTRGTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
6 | 1-d | NCB/2018/03 | In tài liệu hướng dẫn về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng | 116.000 | 2.640.160.000 | 116.000 | 2.640.160.000 | 105.455 | 10.545 | ĐTRRTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
7 | 4-b | S/2018/04 | Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 1 | 13.350 | 303.846.000 | 13.350 | 303.846.000 | 13.350 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 3 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||
II. | Các gói thầu tư vấn | 2.269.700 | 51.658.372.000 | 182.420 | 4.151.879.200 | 2.269.700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2-a | FBS/2017/01 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học Ngữ văn và Khoa học tự nhiên cấp Trung học cơ sở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số. | 322.273 | 7.334.933.480 | 32.227 | 733.493.348 | 322.273 | 0 | FBS | 1GĐ,2THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 24 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
2 | 2-a | FBS/2017/02 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học Lịch sử và Địa lý; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp Trung học cơ sở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số. | 278.993 | 6.349.880.680 | 27.899 | 634.988.068 | 278.993 | 0 | FBS | 1GĐ,2THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 24 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
3 | 2-a | FBS/2017/03 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học Toán và Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số. | 253.053 | 5.759.486.280 | 25.305 | 575.948.628 | 253.053 | 0 | FBS | 1GĐ,2THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 24 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
4 | 2-a | FBS/2017/04 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học Công nghệ; Tin học và Nghệ thuật cấp Trung học cơ sở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số. | 298.429 | 6.792.244.040 | 29.843 | 679.224.404 | 298.429 | 0 | FBS | 1GĐ,2THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 24 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
5 | 2-a | FBS/2017/05 | Biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số. | 566.452 | 12.892.447.520 | 56.645 | 1.289.244.752 | 566.452 | 0 | FBS | 1GĐ,2THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 24 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
6 | 4-a | FBS/2017/06 | Bồi dưỡng ở nước ngoài | 540.000 | 12.290.400.000 | 540.000 | 0 | FBS | 1GĐ,2THS | Qúy I/2019 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||||
Lô 1: Bồi dưỡng ở nước ngoài lần 1 | 180.000 | 4.096.800.000 | 180.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô 2: Bồi dưỡng ở nước ngoài lần 2 | 180.000 | 4.096.800.000 | 180.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô 3: Bồi dưỡng ở nước ngoài lần 3 | 180.000 | 4.096.800.000 | 180.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4-b | ICS/2018/01 | Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về Tái định cư | 10.500 | 238.980.000 | 10.500 | 238.980.000 | 10.500 | 0 | ICS | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Theo thời gian | 4 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
TỔNG A | 2.721.650 | 61.944.754.000 | 634.370 | 14.438.261.200 | 2.668.427 | 53.223 | |||||||||||||||||||||||||||
B | CÁC GÓI THẦU TIẾP THEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | Các gói thầu Mua sắm hàng hóa và phi tư vấn | 2.419.000 | 55.056.440.000 | 775.000 | 1.138.000.000 | 2.203.636 | 215.364 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1-a , b, e 3-b, c |
ICB/2019/01 | Cung cấp đồ gỗ cho các trường mới xây giai đoạn 2 | 914.000 | 20.802.640.000 | 830.909 | 83.091 | ĐTRRQT | 1GĐ,1THS | Quý II,III/2019 | Trọn gói | 15 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||||
2 | 3-b, c | ICB/2019/02 | Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 2 | 730.000 | 16.614.800.000 | 663.636 | 66.364 | ĐTRRQT | 1GĐ,1THS | Quý II,III/2019 | Trọn gói | 15 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||||
3 | 3-c | ICB/2019/03 | Cung cấp sách tham khảo cho thư viện các trường Trung học cơ sở thuộc các huyện Dự án | 725.000 | 16.501.000.000 | 725.000 | 659.091 | 65.909 | ĐTRRQT | 1GĐ,1THS | Quý III/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||
4 | 4-b | S/2018/08 | Công tác truyền thông của dự án | 50.000 | 1.138.000.000 | 50.000 | 1.138.000.000 | 50.000 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||
II. | Các gói thầu Tập huấn, Hội nghị, hội thảo (phi tư vấn) | 531.643 | 12.100.192.200 | 531.643 | 12.100.192.200 | 531.643 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1-d | S/2018/10 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho hiệu trưởng và giáo viên các cụm trường về nâng cao nhận thức cộng đồng | 8.702 | 198.057.200 | 8.702 | 198.057.200 | 8.702 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||
2 | 2-c | S/2018/11 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số | 12.121 | 275.880.000 | 12.121 | 275.880.000 | 12.121 | 0 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
4 | 2-c | S/2018/12 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 1 | 51.142 | 1.164.000.000 | 51.142 | 1.164.000.000 | 51.142 | 0 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
5 | 2-c | S/2018/13 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 2 | 55.044 | 1.252.800.000 | 55.044 | 1.252.800.000 | 55.044 | 0 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
6 | 2-c | S/2018/14 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 3 | 54.101 | 1.231.350.000 | 54.101 | 1.231.350.000 | 54.101 | 0 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
7 | 2-d | S/2018/15 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu | 9.444 | 214.940.000 | 9.444 | 214.940.000 | 9.444 | 0 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
8 | 2-d | S/2018/16 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 1 | 69.576 | 1.583.550.000 | 69.576 | 1.583.550.000 | 69.576 | 0 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
9 | 2-d | S/2018/17 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 2 | 38.924 | 885.900.000 | 38.924 | 885.900.000 | 38.924 | 0 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
10 | 2-e | S/2018/18 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số | 12.121 | 275.880.000 | 12.121 | 275.880.000 | 12.121 | 0 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
11 | 2-e | S/2018/19 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 1 | 51.142 | 1.164.000.000 | 51.142 | 1.164.000.000 | 51.142 | 0 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
12 | 2-e | S/2018/20 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 2 | 55.044 | 1.252.800.000 | 55.044 | 1.252.800.000 | 55.044 | 0 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
13 | 2-e | S/2018/21 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 3 | 54.101 | 1.231.350.000 | 54.101 | 1.231.350.000 | 54.101 | 0 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
17 | 4-a | S/2018/25 | Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cán bộ quản lí trường Trung học cơ sở về thực hiện, giám sát đánh giá các hoạt động dự án | 10.795 | 245.685.000 | 10.795 | 245.685.000 | 10.795 | 0 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 6 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
18 | 4-b | S/2018/26 | Dịch vụ hội thảo về công tác xây dựng cơ bản đợt 1 | 6.810 | 155.000.000 | 6.810 | 155.000.000 | 6.810 | 0 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 3 tháng | Ban QLDA | ||||||||||||||||||
19 | 4-b | S/2018/27 | Tuyển đơn vị cung cấp vé máy bay cho các Dịch vụ tập huấn | 42.575 | 969.000.000 | 42.575 | 969.000.000 | 42.575 | CHCTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 9 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||
II. | Các gói thầu tư vấn | 240.000 | 5.462.400.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4-b | LCS/2018/01 | Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018 -2021) | 240.000 | 5.462.400.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | LCS | 1GĐ,2THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 48 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||
II | CÁC GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG | 21.868 | 497.723.750 | 19.402 | 441.597.590 | 0 | 21.868 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4-b | S/2018/27 | Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Dự án năm 2013, 2014, 2015, 2016. | 8.262 | 188.039.810 | 8.262 | 188.039.810 | 8.262 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 3 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||
2 | 4-b | S/2019/01 | Tuyển công ty thẩm định giá hàng hóa cho gói thầu Cung cấp đồ gỗ, cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 2 | 2.466 | 56.126.160 | 2.466 | CHCTRGTN | 1GĐ,1THS | Quý III/2019 | Trọn gói | 1 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||||
4 | 4-b | S/2018/28 | Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Cung cấp đồ gỗ cho các trường mới xây giai đoạn 1 | 11.141 | 253.557.780 | 11.141 | 253.557.780 | 11.141 | CĐTTN | 1GĐ,1THS | Quý II/2018 | Trọn gói | 3 tháng | Ban QLDA | |||||||||||||||||||
TỔNG B | 3.212.511 | 73.116.755.950 | 1.566.045 | 13.679.789.790 | 2.975.279 | 237.232 | |||||||||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG (A+B) | 5.934.161 | 135.061.509.950 | 2.200.415 | 28.118.050.990 | 5.643.707 | 290.455 | |||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CĐTTN = Chỉ định thầu trong nước | ĐTRRQT = Đấu thầu rộng rãi quốc tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CĐTRGTN = Chỉ định thầu rút gọn trong nước | 1GĐ,1THS = Một giai đoạn, một túi hồ sơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHCTTN = Chào hàng cạnh tranh trong nước | 1GĐ,2THS = Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHCTRGTN = Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước | LCS = Lựa chọn dựa trên chi phí thấp nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐTRRTN = Đấu thầu rộng rãi trong nước | ICS = Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FBS = Lựa chọn theo mức ngân sách cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2